Earthquake · Reviewed by USGS
M4.2 earthquake 24 km WNW of Ya'an, China
A magnitude 4.2 earthquake struck 24 km WNW of Ya'an, China at Sep 15, 2023, 09:55 UTC, at a depth of 10 km. The epicentre was 24 km (15 mi) WNW of Ya'an.
Details
| Magnitude | 4.2 mb |
|---|---|
| Time | Sep 15, 2023, 09:55 UTC |
| Depth | 10.0 km |
| Coordinates | 30.033, 102.752 |
| Felt reports | 0 |
| Tsunami flag | None |
| Source | USGS event page |
02 — Around it
Other earthquakes within 100 km
| Magnitude | Location | Distance | Depth | Time |
|---|---|---|---|---|
| 4.4 | 14 km E of Kangding, China | 62 km / 38 mi | depth 10 km | |
| 4.6 | 13 km S of Kangding, China | 79 km / 49 mi | depth 10 km | |
| 4.6 | 46 km SSE of Kangding, China | 81 km / 50 mi | depth 10 km | |
| 4.8 | 56 km SSE of Kangding, China | 85 km / 53 mi | depth 10 km | |
| 4.2 | 20 km WNW of Ya'an, China | 7 km / 4 mi | depth 10 km | |
| 4.2 | 42 km SE of Kangding, China | 56 km / 35 mi | depth 10 km | |
| 4.7 | 55 km S of Kangding, China | 90 km / 56 mi | depth 10 km | |
| 4.9 | 27 km WNW of Linqiong, China | 71 km / 44 mi | depth 10 km | |
| 4.3 | 29 km NNE of Ya'an, China | 42 km / 26 mi | depth 10 km | |
| 4.2 | 17 km NW of Meishan, China | 91 km / 57 mi | depth 10 km | |
| 4.3 | 49 km WSW of Leshan, China | 96 km / 60 mi | depth 10 km | |
| 4.6 | 63 km SSE of Kangding, China | 83 km / 51 mi | depth 10 km | |
| 4.5 | 60 km S of Kangding, China | 95 km / 59 mi | depth 10 km | |
| 4.2 | 25 km SSE of Kangding, China | 72 km / 45 mi | depth 10 km | |
| 4.2 | 88 km SSW of Ya'an, China | 83 km / 51 mi | depth 10 km | |
| 4.4 | 53 km S of Kangding, China | 98 km / 61 mi | depth 10 km |
USGS can revise magnitude and location after the first report. See magnitude vs intensity and aftershocks.